На главную Написать письмо

 
Про компанію
Опис гібридів
Прайс-лист
Результати демонстраційних випробувань
Фотогалерея
Контакти
 

Дані випробування гібридів кукурудзи в 2011 році

 

Демонстраційні посіви кукурудзи в СТОВ "АФ Корсунь" Черкаська обл. 2011 року
Гібрид Вологість,% Урожайність, ц/га Гібрид Вологість,% Урожайність, ц/га Гібрид Вологість,% Урожайність ц/га
1 ПР35Ф38 27,1 108,2 24 ПР39А61 19,1 119,4 47 ДКС4964 20,3 137,7
2 ПР37Ф73 23,4 130,5 25 ПР39А50 20,2 116,2 48 ДКС4490 20,9 140,4
3 ПР38Г67 22,8 112,4 26 ПР39Н39 19,4 105,3 49 ДКС4626 20,3 117,3
4 ПР37Н01 21,7 127,1 27 Сіско 24,9 128,3 50 ДК440 21,6 129,8
5 ПР37Д25 21,9 131,3 28 Селест 22,5 94,4 51 ДКС3511 19,7 150,2
6 ПР38А24 18,8 131,2 29 Оксітан 22,2 74,9 52 ДК391 18,6 143,8
7 ПР38А22 20,7 130,1 30 Фуріо 20,8 111,7 53 ДК315 20,3 114,2
8 ПР38Р92 18,8 131,2 31 Люціус 19,4 135,1 54 ДКС3759 19,8 147,0
9 ПР38А79 17,9 95,5 32 Термо 21,8 120,0 55 ДКС3871 19,3 131,0
10 П9025 18,6 106,2 33 Леморо 21,6 86,4 56 ДКС3472 20,0 130,0
11 ПР38Н86 18,6 126,8 34 Альтіус 18,5 128,1 57 ДКС3476 20,9 134,4
12 П9000 18,1 112,8 35 Канзас 18,1 129,0 58 ДКС3795 19,9 168,1
13 ПР38Р20 22,5 129,5 36 Сімба 17,6 137,1 59 ДКС2870 18,9 128,5
14 ПР39Ф58 20,7 118,9 37 Вералія     60 ДКС2971 17,9 118,5
15 П8529 17,8 117,6 38 ЛГ3475 22,9 115,8 61 ДКС2949 15,8 160,9
16 ПР39Б76 18,8 124,4 39 ЛГ3395 20,1 129,5 62 КВС381 23,7 119,0
17 ПР39Д81 17,5 108,0 40 ЛГ2372 21,1 117,5 63 Аманда 21,3 144,8
18 ПР39Р86 19,9 116,2 41 ЛГ3350 21,9 107,4 64 Футура 23,0 152,8
19 ПР39Т45 20,8 120,9 42 ЛГ3330 20,3 124,9 65 Амбер 20,3 122,1
20 ПР39Г83 21,0 122,0 43 Латізана 20,8 92,1 66 Голосіївський 290 20,0 133,9
21 ПР39К13 21,8 121,8 44 ДКС5276 25,0 156,3 67 Голосіївський 280 22,5 151,0
22 ПР39Г32 20,8 119,5 45 ДКС5170 20,3 158,4 68 Голосіївський 260 19,4 129,0
23 ПР39Г12 21,0 117,4 46 ДКС5143 22,0 153,8        

 



Про компанію
Опис гібридів
Прайс-лист
Результати демонстраційних випробувань
Фотогалерея
Контакти